Rate Card
Scroll down on the rate table to view more.| Currency | Cash | Forex Card | Action |
|---|---|---|---|
| USD | 94.72 | 94.11 | - |
| EUR | 110.56 | 110.12 | - |
| GBP | 127.05 | 126.96 | - |
| SGD | 74.49 | 73.82 | - |
| AED | 25.76 | 25.69 | - |
| THB | 2.971 | 2.937 | - |
| CAD | 69.58 | 68.81 | - |
| AUD | 67.85 | 67.38 | - |
| NZD | 56.38 | 55.34 | - |
| JPY | 0.6026 | 0.5939 | - |
| CHF | 121.09 | 119.92 | - |
| MYR | 24.29 | 0 | - |
| IDR | 0.00585 | 0 | - |
| VND | 0.0038 | 0 | - |
| CNY | 14.25 | 0 | - |
| HKD | 12.49 | 12.18 | - |
| SAR | 25.48 | 25.14 | - |
| TRY | 2.401 | 0 | - |
| LKR | 0.34 | 0 | - |
| PHP | 1.681 | 0 | - |
| RUB | 1.297 | 0 | - |
| MUR | 2.144 | 0 | - |
| QAR | 0 | 0 | - |
| ZAR | 5.945 | 5.835 | - |
| AZN | 58.85 | 0 | - |
| GEL | 37.73 | 0 | - |
| EGP | 2.16 | 0 | - |
| KRW | 0.07 | 0 | - |
| OMR | 247.32 | 0 | - |
| KWD | 308.8 | 0 | - |
| BHD | 251.51 | 0 | - |
| SEK | 0 | 10.33 | - |
| DKK | 0 | 0 | - |
| NOK | 0 | 0 | - |
| Currency | Cash | Forex Card | Action |
|---|---|---|---|
| USD | 94.01 | 93.43 | - |
| EUR | 109.26 | 109.26 | - |
| GBP | 125.47 | 126.09 | - |
| SGD | 73.3 | 73.15 | - |
| AED | 25.38 | 25.29 | - |
| THB | 2.907 | 2.85 | - |
| CAD | 68.41 | 68.26 | - |
| AUD | 66.78 | 66.68 | - |
| NZD | 54.62 | 54.8 | - |
| JPY | 0.5896 | 0.5815 | - |
| CHF | 119.18 | 119 | - |
| MYR | 23.76 | 0 | - |
| IDR | 0.00556 | 0 | - |
| VND | 0.00357 | 0 | - |
| CNY | 13.75 | 0 | - |
| HKD | 12.06 | 11.71 | - |
| SAR | 24.67 | 24.76 | - |
| TRY | 2.15 | 0 | - |
| LKR | 0.302 | 0 | - |
| PHP | 1.483 | 0 | - |
| RUB | 1 | 0 | - |
| MUR | 1.753 | 0 | - |
| QAR | 24.44 | 0 | - |
| ZAR | 5.484 | 5.461 | - |
| AZN | 54.97 | 0 | - |
| GEL | 34.48 | 0 | - |
| EGP | 1.53 | 0 | - |
| KRW | 0.06 | 0 | - |
| OMR | 240.13 | 0 | - |
| KWD | 297.04 | 0 | - |
| BHD | 244.75 | 0 | - |
| SEK | 0 | 9.65 | - |
| DKK | 0 | 0 | - |
| NOK | 0 | 0 | - |
| Currency | Education/ Medical |
Maintenance/ Gift |
Action |
|---|---|---|---|
| USD | 94.43 | 94.72 | - |
| EUR | 110.53 | 110.86 | - |
| GBP | 127.37 | 127.75 | - |
| SGD | 74.06 | 74.19 | - |
| AED | 25.89 | 26.11 | - |
| THB | 0 | 3.066 | - |
| CAD | 69.05 | 69.48 | - |
| AUD | 67.62 | 68.05 | - |
| NZD | 55.6 | 56.03 | - |
| JPY | 0.5949 | 0.6006 | - |
| CHF | 120.21 | 120.69 | - |
| MYR | 0 | 0 | - |
| IDR | 0 | 0 | - |
| VND | 0 | 0 | - |
| CNY | 0 | 14.38 | - |
| HKD | 12.23 | 12.59 | - |
| SAR | 25.36 | 0 | - |
| TRY | 0 | 0 | - |
| LKR | 0 | 0 | - |
| PHP | 0 | 0 | - |
| RUB | 0.001 | 0 | - |
| MUR | 0 | 0 | - |
| QAR | 0 | 0 | - |
| ZAR | 5.925 | 6.095 | - |
| AZN | 0 | 0 | - |
| GEL | 0 | 0 | - |
| EGP | 0 | 0 | - |
| KRW | 0 | 0 | - |
| OMR | 0 | 0 | - |
| KWD | 0 | 0 | - |
| BHD | 0 | 0 | - |
| SEK | 10.47 | 10.44 | - |
| DKK | 0 | 15.34 | - |
| NOK | 0 | 10.641 | - |